Масса перевозимого груза, не более, кг | 25900 |
Снаряженная масса, кг | 13100 |
Полная масса, не более, кг | 39000 |
Тип подвески | Зависимая, (пневмоподвеска) |
Оси колес | Оси SAF. Максимальная нагрузка до 12000 кгс, 1-я ось подъемная |
Колеса | Дисковые 11,75 х 22,5 |
Рабочая тормозная система | Производства фирмы «Haldex» с двухпроводным пневматическим приводом и электронной системой управления тормозами (ЕВ+). Тормозные механизмы барабанные (или дисковые) |
Стояночная тормозная система | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на средней и задней оси |
Опорное устройство | JOST - механическое с двухступенчатым, двухскоростным редуктором |
Шкворень | JOST - диаметр 2 |
Навесное оборудование | Кузов для металлолома коробчатого типа с распашными воротами. Усиленные борта, толщина листа 4 мм. Усиленное днище, толщина листа 6 мм. Петли ворот на усиленных кронштейнах, на каждой створке 4 петли |
Внутренние габариты кузова ДхШхВ, м. | 13,3х2,3х2,35 |
Объём кузова, м3. | 72 |
Грузоподъемность, кг | 26000 |
Шины | Бескамерные 385/65 R 22,5 |
Отличия
В отличии от наших конкурентов Ломовозы производства ЗАО «ПЗГТ» (Пермский Завод Грузовой Техники) обладают кузовом для перевозки металлолома с внутренним объемом – 30,5 м3. Гидроманипулятор располагается над кузовом ломовоза в отличии от конструкции конкурентов.
Конструкция надрамника
Надрамник (лонжерон) ломовоза выполнен из двух вложенных друг в друга горячекатаных швеллеров №16 и №14. В местах наибольшего напряжения металла установлены дополнительные усиления из листовой стали 09Г2С
Конструкция кузова
Каркас бортов кузова выполнен из горячекатаного швеллера №16. В конструкции конкурентов на каркас бортов применяется швеллера меньшего размера №12 и уже. У отдельных производителей ломовозов отсутствуют продольные лонжероны по краям!!!!!!!
Размеры
Полноценное использование всего объема кузова. Мнимый объем отсутствует. Высота ворот и бортов одинаковая = 2225 мм